參數 | 計量單位 | GS80×80 |
生產能力 | 立方米/小時 | 50-80 |
輥筒規格 | 毫米 | Φ800×800 |
雙輥間隙 | 毫米 | ≤3 |
給料含水量 | % | 10-18 |
給料粒度 | 毫米 | ≤50 |
功率 | 千瓦 | 30+30 |
外形尺寸 | 毫米 | 3400×1600×1400 |
參數 | 計量單位 | GS80×60 |
生產能力 | 立方米/小時 | 40-70 |
輥筒規格 | 毫米 | Φ800×600 |
雙輥間隙 | 毫米 | ≤3 |
給料含水量 | % | 10-18 |
給料粒度 | 毫米 | ≤50 |
功率 | 千瓦 | 22+22 |
外形尺寸 | 毫米 | 3100×1600×1400 |
參數 | 計量單位 | GS70×50 |
生產能力 | 立方米/小時 | 30-50 |
輥筒規格 | 毫米 | Φ700×500 |
雙輥間隙 | 毫米 | ≤3 |
給料含水量 | % | 10-18 |
給料粒度 | 毫米 | ≤50 |
功率 | 千瓦 | 15+15 |
外形尺寸 | 毫米 | 2800×1300×1250 |
?電話:0317-4843018 5697935 5697936?傳真:0317-4842108?
地址:河北省滄州市北郊飛機場(104)國道?
?ICP備案號: 冀ICP備19014532號-1